学校名 | 県立 ★★高等学校 | 校章 | |
所在地 | 7012-3456 岩手県***** ◆受験・入試に関する事務局の住所で、実際のキャン パスは各学校にお問合せの上確認ください。 |
||
部の特徴 | 学校の教育指針や、GOLF部の特徴など | 区分 | 高校 |
組織 | 県立 | ||
男女 | 共学 | ||
提携倶楽部 | 契約されているゴルフコース、主な練習コースなど | 宿舎 | |
問合せ番号 | 0865ー**ー**** | 種 | 部 |
学校HP | http://www. ed.jp/ | ||
部HP | ゴルフ部、ゴルフサークル専用サイトがあれば | ||
主な卒業生 | GOLF部の卒業生や他に著名な卒業生 | ||
活動写真 | 部活の練習風景など![]() ![]() ![]() |
||
掲載承認 |
第1回 今回のピックアップ校 | ||||||||||
県名 | 中学校 | 高等学校 | 大学/短大 | 合計 | ||||||
公立 | 私立 | 小計 | 公立 | 私立 | 小計 | 公立 | 私立 | 小計 | ||
北海道 | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 3 | 13 | 16 | 27 |
青森県 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 4 |
秋田県 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
岩手県 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 5 |
宮城県 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
山形県 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 7 |
福島県 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
栃木県 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 6 |
新潟県 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
群馬県 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
埼玉県 | - | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | 1 | 14 | 15 | 36 |
茨城県 | - | - | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 |
千葉県 | - | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 14 | 16 | 31 |
東京都 | - | 36 | 36 | 62 | 7 | 52 | 59 | 157 | ||
神奈川県 | - | 3 | 3 | - | 8 | 8 | - | 19 | 19 | 30 |
山梨県 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 2 | 7 |
長野県 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 |
岐阜県 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 |
富山県 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 4 |
石川県 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 8 |
静岡県 | - | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | 2 | 4 | 6 | 25 |
愛知県 | - | 5 | 5 | - | 22 | 22 | 2 | 25 | 27 | 54 |
三重県 | - | 2 | - | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 18 |
奈良県 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
和歌山県 | ||||||||||
福井県 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
滋賀県 | 3 | |||||||||
京都府 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - | 7 | 7 | 14 |
大阪府 | - | 4 | 4 | - | 13 | 13 | 3 | 23 | 26 | 43 |
兵庫県 | - | 2 | 2 | - | 15 | 15 | 1 | 14 | 15 | 32 |
岡山県 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 16 |
鳥取県 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
島根県 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
広島県 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 13 |
山口県 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
香川県 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
徳島県 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
愛媛県 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
高知県 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
福岡県 | - | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 8 | 9 | 22 |
佐賀県 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 |
大分県 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 |
熊本県 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 8 |
宮崎県 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
長崎県 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
鹿児島県 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 7 |
沖縄県 | - | - | - | 10 | 2 | 12 | - | 3 | 3 | 15 |
合計 | ||||||||||
県名 | 公立 | 私立 | 小計 | 公立 | 私立 | 小計 | 公立 | 私立 | 小計 | |
中学校 | 高等学校 | 大学/短大 | ||||||||
ここに記載の学校数は、調査&判明した分の学校数です。 |